Description
Envoyez demande
Tuyau de transport de grains
Tuyau PU 905S à alésage lisse de 0,8 mm, anti-statique et ignifuge-
|
Matériels
|
Caractéristiques
|
Applications
|
Structure
|
| Numéro de pièce | Interne Diamètre |
Mur Épaisseur (Tolérance) |
Poids | Pliage Rayon |
Fonctionnement Pression |
Vide | Bobine Longueur |
| mm | mm (+/- 0.1) | kg/m | mm | bar | bar | m | |
| 905S-020-20 | 20 | 0.8 | 0.18 | 30 | 2.04 | 0.45 | 20 |
| 905S-025-20 | 25 | 0.8 | 0.19 | 35 | 2.03 | 0.43 | 20 |
| 905S-032-20 | 32 | 0.8 | 0.27 | 43 | 1.58 | 0.40 | 20 |
| 905S-038-20 | 38 | 0.8 | 0.31 | 50 | 1.34 | 0.38 | 20 |
| 905S-040-20 | 40 | 0.8 | 0.33 | 52 | 1.03 | 0.36 | 20 |
| 905S-045-20 | 45 | 0.8 | 0.37 | 57 | 1.14 | 0.34 | 20 |
| 905S-051-20 | 51 | 0.8 | 0.40 | 63 | 1.02 | 0.32 | 20 |
| 905S-055-20 | 55 | 0.8 | 0.44 | 68 | 0.93 | 0.29 | 20 |
| 905S-060-20 | 60 | 0.8 | 0.48 | 74 | 0.86 | 0.25 | 20 |
| 905S-065-20 | 65 | 0.8 | 0.52 | 79 | 0.77 | 0.22 | 20 |
| 905S-070-20 | 70 | 0.8 | 0.56 | 85 | 0.73 | 0.18 | 20 |
| 905S-076-20 | 76 | 0.8 | 0.59 | 90 | 0.69 | 0.17 | 20 |
| 905S-080-20 | 80 | 0.8 | 0.64 | 96 | 0.64 | 0.15 | 20 |
| 905S-090-20 | 90 | 0.8 | 0.72 | 107 | 0.57 | 0.13 | 20 |
| 905S-102-10 | 102 | 0.8 | 0.80 | 118 | 0.52 | 0.10 | 10 |
| 905S-110-10 | 110 | 0.8 | 0.87 | 129 | 0.47 | 0.10 | 10 |
| 905S-115-10 | 115 | 0.8 | 0.90 | 134 | 0.45 | 0.09 | 10 |
| 905S-120-10 | 120 | 0.8 | 0.95 | 140 | 0.43 | 0.09 | 10 |
| 905S-125-10 | 127 | 0.8 | 0.98 | 145 | 0.41 | 0.07 | 10 |
| 905S-130-10 | 130 | 0.8 | 1.01 | 151 | 0.40 | 0.07 | 10 |
| 905S-140-10 | 140 | 0.8 | 1.09 | 162 | 0.37 | 0.07 | 10 |
| 905S-152-10 | 152 | 0.8 | 1.40 | 173 | 0.34 | 0.07 | 10 |
| 905S-160-10 | 160 | 0.8 | 1.50 | 184 | 0.34 | 0.06 | 10 |
| 905S-170-10 | 170 | 0.8 | 1.58 | 193 | 0.32 | 0.06 | 10 |
| 905S-175-10 | 175 | 0.8 | 1.63 | 200 | 0.29 | 0.05 | 10 |
| 905S-180-10 | 180 | 0.8 | 1.67 | 206 | 0.29 | 0.05 | 10 |
| 905S-200-10 | 200 | 0.8 | 1.79 | 225 | 0.26 | 0.05 | 10 |
| 905S-203-10 | 203 | 0.8 | 1.86 | 228 | 0.26 | 0.05 | 10 |
| 905S-228-10 | 228 | 0.8 | 2.08 | 255 | 0.23 | 0.03 | 10 |
| 905S-250-10 | 250 | 0.8 | 2.27 | 280 | 0.20 | 0.02 | 10 |
| 905S-254-10 | 254 | 0.8 | 2.31 | 283 | 0.20 | 0.02 | 10 |
| 905S-275-10 | 275 | 0.8 | 2.54 | 310 | 0.19 | 0.02 | 10 |
| 905S-280-10 | 280 | 0.8 | 2.61 | 320 | 0.18 | 0.02 | 10 |
| 905S-300-10 | 300 | 0.8 | 2.77 | 338 | 0.17 | 0.02 | 10 |
étiquette à chaud: tuyau de transport de grains, fabricants de tuyaux de transport de grains en Chine, fournisseurs, usine, Tuyau en PU compressible, Tuyau de PU compressible, tuyau extensible, Tuyau de PU de poids moyen, Tuyau en fil d'acier PU, tuyau télescopique

